产品编号:XFGDW
产品规格:非标定做
型号 | XFBG-6P | XFBG-10P | XFBG-15P | XFBG-20P | XFBG-28P | XFBG-40P | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 | |
性能 | 温度范围 | +85℃~-65℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -65℃) | |||||
湿度范围 | 20%~98%。 | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | 温度偏差:±2.0℃ | ||||||
湿度偏差 | ±23%RH。 | ||||||
升温时间 | +25℃~+85℃ | ||||||
≤60min | |||||||
降温时间 | +25℃~额度极限低温 | ||||||
30min~180min(视不同︼型号而不同) | |||||||
材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美原装∩进口全封闭或半封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | ||||||
风机 | 轴流风机,侧吹风或上出◢风 | ||||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||||
加湿系统 | 采用电子方式微动加湿ζ系统 | ||||||
除湿方式 | 压缩机除湿 | ||||||
制冷方式 | 风冷或水冷二元→复叠制冷方式 | ||||||
控制器 | 显示器 | 可程Ψ式采用美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO触摸屏系列;标准型:RKC、OYO系列 | |||||
显示精度 |
可程式:美国WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO:温度0.01℃; 标准型:RKC:温度0. 1℃ |
||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加∑热玻璃 | ||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依◣客户指定 | ||||||
安全装置 |
超温保护;漏电保护;压缩↓机超压、过载、 过电流保护;风∞机过载保护;相序保护 |
||||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | ||||||
选配件 | 温湿度记录仪,可◆同时记录温度讯号 |